CURR | MIN | AVG | MAX | ||
41.8 | 52.2 | 59.4 | Katilo išėjimas | ||
38.3 | 41.9 | 50.9 | Katilo įėjimas | ||
40.6 | 44.7 | 47.1 | Kolektorius | ||
28.3 | 28.3 | 28.4 | 1 akumuliacine viršus | ||
28.6 | 28.7 | 28.8 | 2 akumuliacine viršus | ||
28.3 | 28.4 | 28.5 | 3 akumuliacine viršus | ||
Ladomato siurblys | |||||
Radijatorių siurnblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Akumuliacinė 1 | |||||
Akumuliacinė 2 | |||||
Akumuliacinė 3 |