Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) |
| Ld | Išėjimas | 21 off Elektrinis boileris | 06 off Leidimas granulėms | 26 off [O26] | 19 on [O19] |
| Sr | Daviklio numeris | 4 46.6°C Boileris | 1 17.2°C Katilo išėjimas | 1 17.2°C Katilo išėjimas | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 50°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 45°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | IR su D6 |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 1 kontūras | 2 kontūras | 3 kontūras |
|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 20 24.1°C Vonia | 22 22.3°C Holas | 21 22.8°C Virtuvė |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | - | - | - |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 17.2°C Katilo išėjimas | 1 17.2°C Katilo išėjimas | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 14 on Vonia | 15 on Koridorius | 16 on Virtuvė |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 17.6°C Kolektorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Ladomato siurblys 02 off Radijatorių siurnblys |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 5°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 5.1°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 16.1°C 3 akumuliacine apačia |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 35°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 95°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 siurblys |
|
|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
| Po | Išėjimas | 02 off Radijatorių siurnblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| Sp | Daviklio numeris | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 20°C 1 akumuliacine antras |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 19°C 1 akumuliacine trečias |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 45°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 50°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 46.6°C Boileris |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 4 46.6°C Boileris |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 23 46.7°C Boilerio viršus |
| Sk | Karštasis daviklis | 17 18.1°C Boilerio karštasis |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Bo | išėjimo numeris | 04 off Boilerio siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 90°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 20°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | 21 off Elektrinis boileris |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 70°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 12 off Ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 80°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 87°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 65°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 90 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | paduodantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 01 off Ladomato siurblys |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 70°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 65°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 07 off Akumuliacinė 1 | 08 off Akumuliacinė 2 | 09 off Akumuliacinė 3 |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 4 | 4 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 20.2°C 1 akumuliacine viršus | 9 18°C 2 akumuliacine viršus | 13 17.7°C 3 akumuliacine viršus |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 80°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 65°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 65°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Naudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 17.2°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 16.1°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 18 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 3 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 3 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |